Любой ремонт от опытного прораба Сергея Тюленева
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 95 | 85 | 8075 |
Очистка стен от обоев | м2 | 181 | 40 | 7240 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 86 | 65 | 5590 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 64 | 45 | 2880 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 35 | 75 | 2625 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 4 | 75 | 300 |
Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 3 | 150 | 450 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 204 | 75 | 15300 |
Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 5 | 75 | 375 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 95 | 150 | 14250 |
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 34 | 38 | 1292 |
Демонтаж люстры | шт | 4 | 200 | 800 |
Демонтаж унитаза | шт | 1 | 150 | 150 |
Демонтаж раковины | шт | 2 | 150 | 300 |
Демонтаж смесителя | шт | 2 | 100 | 200 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 150 | 150 |
Демонтаж ванны | шт. | 1 | 350 | 350 |
Прихожая, 10,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 10 | 225 | 2250 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 10 | 175 | 1750 |
Укладка плитки на пол | м2 | 10 | 275 | 2750 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 9 | 200 | 1800 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 19 | 20 | 380 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 19 | 200 | 3800 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 19 | 20 | 380 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 19 | 140 | 2660 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 19 | 25 | 475 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 19 | 20 | 380 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 19 | 110 | 2090 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 4 | 275 | 1100 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 4 | 400 | 1600 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 2 | 425 | 850 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 2 | 30 | 60 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 2 | 185 | 370 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 2 | 125 | 250 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 2 | 135 | 270 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 2 | 50 | 100 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 20 | 200 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 10 | 165 | 1650 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 20 | 200 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 10 | 70 | 700 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 20 | 200 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 10 | 190 | 1900 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 20 | 200 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 10 | 110 | 1100 |
Cанузел, 3,1м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 3 | 225 | 675 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 3 | 175 | 525 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3 | 275 | 825 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 20 | 260 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 13 | 200 | 2600 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 20 | 260 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 13 | 325 | 4225 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 25 | 250 |
Затирка швов плитки | м2 | 13 | 25 | 325 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 2 | 100 | 200 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 2 | 275 | 550 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 0 | 400 | 0 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 1 | 425 | 425 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 1 | 30 | 30 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 1 | 185 | 185 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 1 | 125 | 125 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 1 | 135 | 135 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 1 | 50 | 50 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 3 | 165 | 495 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 3 | 70 | 210 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 3 | 190 | 570 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 3 | 110 | 330 |
Ванная, 6,15м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 6 | 190 | 1140 |
Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 275 | 1650 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 200 | 4000 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 20 | 325 | 6500 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 25 | 250 |
Затирка швов плитки | м2 | 20 | 25 | 500 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 100 | 1200 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 6 | 160 | 960 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6 | 165 | 990 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 70 | 420 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 190 | 1140 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 110 | 660 |
Жилая, 14,2 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 14 | 225 | 3150 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 14 | 275 | 3850 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 14 | 40 | 560 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 20 | 700 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 35 | 200 | 7000 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 20 | 700 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 35 | 140 | 4900 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 35 | 25 | 875 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 20 | 700 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 35 | 110 | 3850 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 14 | 275 | 3850 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 6 | 400 | 2400 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 425 | 1275 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 30 | 90 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 185 | 555 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 125 | 375 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 135 | 405 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 50 | 150 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 14 | 160 | 2240 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 165 | 2310 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 14 | 70 | 980 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 14 | 190 | 2660 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 110 | 1540 |
Жилая, 20,9 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 14 | 225 | 3150 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 14 | 275 | 3850 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 14 | 40 | 560 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 20 | 700 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 35 | 200 | 7000 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 20 | 700 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 35 | 140 | 4900 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 35 | 25 | 875 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 20 | 700 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 35 | 110 | 3850 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 14 | 275 | 3850 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 6 | 400 | 2400 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 2 | 425 | 850 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 2 | 30 | 60 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 2 | 185 | 370 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 2 | 125 | 250 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 2 | 135 | 270 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 2 | 50 | 100 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 14 | 160 | 2240 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 165 | 2310 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 14 | 70 | 980 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 14 | 190 | 2660 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 110 | 1540 |
Жилая, 24,85 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 25 | 225 | 5625 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 25 | 275 | 6875 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 25 | 40 | 1000 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 47 | 20 | 940 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 47 | 200 | 9400 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 47 | 20 | 940 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 47 | 140 | 6580 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 47 | 25 | 1175 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 47 | 20 | 940 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 47 | 110 | 5170 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 14 | 275 | 3850 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 8 | 400 | 3200 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 425 | 1275 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 30 | 90 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 185 | 555 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 125 | 375 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 135 | 405 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 50 | 150 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 20 | 500 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 25 | 160 | 4000 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 20 | 500 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 25 | 165 | 4125 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 20 | 500 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 25 | 70 | 1750 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 20 | 500 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 25 | 190 | 4750 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 20 | 500 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 25 | 110 | 2750 |
Кухня, 16,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 16 | 190 | 3040 |
Укладка плитки на пол | м2 | 16 | 275 | 4400 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 16 | 40 | 640 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40 | 20 | 800 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 40 | 200 | 8000 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 4 | 400 | 1600 |
Затирка швов плитки | м2 | 4 | 25 | 100 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40 | 20 | 800 |
Шпатлевка стен | м2 | 40 | 110 | 4400 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 40 | 250 | 10000 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 20 | 320 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 16 | 165 | 2640 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 16 | 70 | 1120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 16 | 190 | 3040 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 16 | 110 | 1760 |
Прочие работы | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 250 | 50 | 12500 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 275 | 6600 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 150 | 150 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 3 | 250 | 750 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 28 | 175 | 4900 |
Сантехнические работы | ||||
Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 210 | 1260 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 100 | 200 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 700 | 1400 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 125 | 1000 |
Установка ванны | шт | 1 | 600 | 600 |
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 725 | 725 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 900 | 900 |
Установка раковины | шт. | 2 | 600 | 1200 |
Разные работы | ||||
Установка одностворчатой двери | 4 | 900 | 3600 | |
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 2 | 100 | 200 |
Монтаж лючка | шт. | 1 | 250 | 250 |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 8 | 625 | 5000 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 5 | 1250 | 6250 |
Итого: | 375637 |
Ответ прост — Ремонт-55 — это компания одного прораба - Тюленева Сергея . После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!