 
					Любой ремонт от опытного прораба Сергея Тюленева
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ | 
|---|---|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||||
| Очистка потолка от обоев | м2 | 13 | 33 | 429 | 
| Очистка стен от обоев | м2 | 30 | 40 | 1200 | 
| Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 14 | 45 | 630 | 
| Разборка деревянного пола | м2 | 13 | 125 | 1625 | 
| Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 1 | 150 | 150 | 
| Очистка труб от краски | п.м. | 4 | 75 | 300 | 
| Очистка секционных батарей от краски | секции | 8 | 125 | 1000 | 
| Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 13 | 35 | 455 | 
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 13 | 75 | 975 | 
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 13 | 225 | 2925 | 
| Армирование стяжки | м2 | 13 | 75 | 975 | 
| Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 13 | 125 | 1625 | 
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 13 | 200 | 2600 | 
| Шлифовка дощатых полов | м2 | 13 | 110 | 1430 | 
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 14 | 50 | 700 | 
| Покрытие пола лаком | м2 | 13 | 185 | 2405 | 
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 13 | 290 | 3770 | 
| Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 13 | 25 | 325 | 
| Оклейка короба обоями | п.м. | 13 | 110 | 1430 | 
| Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 13 | 205 | 2665 | 
| Окраска короба на 2 раза | п.м. | 13 | 110 | 1430 | 
| Выравнивание углов | п.м. | 10 | 160 | 1600 | 
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 27 | 20 | 540 | 
| Шпатлевка стен | м2 | 27 | 110 | 2970 | 
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 27 | 250 | 6750 | 
| Монтажнае работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 13 | 275 | 3575 | 
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 13 | 20 | 260 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 13 | 165 | 2145 | 
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 13 | 70 | 910 | 
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 13 | 190 | 2470 | 
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13 | 110 | 1430 | 
| Электромонтажные работы. | ||||
| Монтаж провода в гофре открыто | п.м. | 30 | 63 | 1890 | 
| Монтаж точечного светильника | шт | 15 | 75 | 1125 | 
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 250 | 250 | 
| Монтаж эл.точек по кирпичу,гипсу | шт | 3 | 225 | 675 | 
| Проемы | ||||
| Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 900 | 900 | 
| Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 5 | 200 | 1000 | 
| Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 5 | 25 | 125 | 
| Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 5 | 135 | 675 | 
| Оклейка откосов обоями | п.м. | 5 | 135 | 675 | 
| Прочие работы. | ||||
| Окраска батарей секционных | секции | 8 | 75 | 600 | 
| Окраска труб | п.м. | 4 | 75 | 300 | 
| Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 3 | 625 | 1875 | 
| Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 1 | 1250 | 1250 | 
| Итого: | 63034 | |||
Ответ прост — Ремонт-55 — это компания одного прораба - Тюленева Сергея . После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!