Любой ремонт от опытного прораба Сергея Тюленева
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 60 | 85 | 5100 |
Очистка стен от обоев | м2 | 114 | 40 | 4560 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 55 | 65 | 3575 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 58 | 45 | 2610 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 33 | 75 | 2475 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 7 | 75 | 525 |
Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 6 | 150 | 900 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 166 | 75 | 12450 |
Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 15 | 75 | 1125 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 44 | 150 | 6600 |
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 20 | 38 | 760 |
Демонтаж люстры | шт | 4 | 200 | 800 |
Демонтаж унитаза | шт | 1 | 150 | 150 |
Демонтаж раковины | шт | 2 | 150 | 300 |
Демонтаж смесителя | шт | 2 | 100 | 200 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 150 | 150 |
Демонтаж ванны | шт. | 1 | 350 | 350 |
Прихожая, 3,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 3 | 225 | 675 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 3 | 175 | 525 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3 | 275 | 825 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 5 | 200 | 1000 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 14 | 200 | 2800 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлевка стен | м2 | 14 | 110 | 1540 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 14 | 250 | 3500 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 3 | 160 | 480 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 3 | 165 | 495 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 3 | 70 | 210 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 3 | 190 | 570 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 3 | 110 | 330 |
Санузел, 2,16 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 2 | 225 | 450 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 2 | 175 | 350 |
Укладка плитки на пол | м2 | 2 | 275 | 550 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 20 | 260 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 13 | 200 | 2600 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 20 | 260 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 13 | 325 | 4225 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 25 | 250 |
Затирка швов плитки | м2 | 13 | 25 | 325 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 100 | 1200 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 2 | 160 | 320 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 2 | 165 | 330 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 2 | 70 | 140 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 2 | 190 | 380 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 20 | 40 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 2 | 110 | 220 |
Ванная, 4,8 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 5 | 225 | 1125 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 5 | 175 | 875 |
Укладка плитки на пол | м2 | 5 | 275 | 1375 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 200 | 4000 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 20 | 325 | 6500 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 25 | 250 |
Затирка швов плитки | м2 | 20 | 25 | 500 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 100 | 1200 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 5 | 160 | 800 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 5 | 165 | 825 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 5 | 70 | 350 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 5 | 190 | 950 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 5 | 110 | 550 |
Жилая комната, 14,2 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 14 | 225 | 3150 |
Укладка ламината | м2 | 14 | 125 | 1750 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15 | 40 | 600 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 14 | 200 | 2800 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлевка стен | м2 | 14 | 110 | 1540 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 14 | 15 | 210 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 14 | 140 | 1960 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 14 | 160 | 2240 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 165 | 2310 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 14 | 70 | 980 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 14 | 190 | 2660 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 110 | 1540 |
Жилая комната, 13,9 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 14 | 225 | 3150 |
Укладка ламината | м2 | 14 | 125 | 1750 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 14 | 40 | 560 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 34 | 20 | 680 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 34 | 200 | 6800 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 34 | 20 | 680 |
Шпатлевка стен | м2 | 34 | 110 | 3740 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 34 | 15 | 510 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 34 | 140 | 4760 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 14 | 160 | 2240 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 165 | 2310 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 14 | 70 | 980 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 14 | 190 | 2660 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 110 | 1540 |
Жилая комната, 15,9 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 16 | 225 | 3600 |
Укладка ламината | м2 | 16 | 125 | 2000 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15 | 40 | 600 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 38 | 20 | 760 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 38 | 200 | 7600 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 38 | 20 | 760 |
Шпатлевка стен | м2 | 38 | 110 | 4180 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 38 | 15 | 570 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 38 | 140 | 5320 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 20 | 320 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 16 | 160 | 2560 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 20 | 320 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 16 | 165 | 2640 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 20 | 320 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 16 | 70 | 1120 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 20 | 320 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 16 | 190 | 3040 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 20 | 320 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 16 | 110 | 1760 |
Кухня, 6,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 6 | 225 | 1350 |
Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 275 | 1650 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 10 | 40 | 400 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 200 | 4000 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 3 | 400 | 1200 |
Затирка швов плитки | м2 | 3 | 25 | 75 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
Шпатлевка стен | м2 | 20 | 110 | 2200 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 20 | 250 | 5000 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 6 | 160 | 960 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6 | 165 | 990 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 70 | 420 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 190 | 1140 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 110 | 660 |
Прочие работы | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 275 | 50 | 13750 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 275 | 6600 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 150 | 150 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 4 | 250 | 1000 |
Сантехнические работы | ||||
Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 210 | 1260 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 100 | 200 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 700 | 1400 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 125 | 1000 |
Установка ванны | шт | 1 | 600 | 600 |
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 725 | 725 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 900 | 900 |
Установка раковины | шт. | 2 | 600 | 1200 |
Разные работы | ||||
Установка одностворчатой двери | шт. | 6 | 900 | 5400 |
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 2 | 100 | 200 |
Монтаж лючка | шт. | 1 | 250 | 250 |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 9 | 625 | 5625 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 5 | 1250 | 6250 |
Итого: | 253045 |
Ответ прост — Ремонт-55 — это компания одного прораба - Тюленева Сергея . После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!