Любой ремонт от опытного прораба Сергея Тюленева
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 95 | 85 | 8075 |
Очистка стен от обоев | м2 | 181 | 40 | 7240 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 84 | 65 | 5460 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 88 | 45 | 3960 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 33 | 75 | 2475 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 7 | 75 | 525 |
Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 6 | 150 | 900 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 201 | 75 | 15075 |
Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 15 | 75 | 1125 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 95 | 150 | 14250 |
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 20 | 38 | 760 |
Демонтаж люстры | шт | 5 | 200 | 1000 |
Демонтаж унитаза | шт | 1 | 150 | 150 |
Демонтаж раковины | шт | 2 | 150 | 300 |
Демонтаж смесителя | шт | 2 | 100 | 200 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 150 | 150 |
Демонтаж ванны | шт. | 1 | 350 | 350 |
Прихожая, 10,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 10 | 225 | 2250 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 10 | 175 | 1750 |
Укладка плитки на пол | м2 | 10 | 275 | 2750 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 10 | 200 | 2000 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 19 | 20 | 380 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 19 | 200 | 3800 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 19 | 20 | 380 |
Шпатлевка стен | м2 | 19 | 110 | 2090 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 19 | 250 | 4750 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 20 | 200 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 10 | 160 | 1600 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 20 | 200 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 10 | 165 | 1650 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 20 | 200 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 10 | 70 | 700 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 20 | 200 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 10 | 190 | 1900 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 20 | 200 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 10 | 110 | 1100 |
Санузел, 3,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 3 | 225 | 675 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 3 | 175 | 525 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3 | 275 | 825 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 20 | 260 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 13 | 200 | 2600 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 20 | 260 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 13 | 325 | 4225 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 25 | 250 |
Затирка швов плитки | м2 | 13 | 25 | 325 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 100 | 1200 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 3 | 160 | 480 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 3 | 165 | 495 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 3 | 70 | 210 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 3 | 190 | 570 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 3 | 110 | 330 |
Ванная, 6,15 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 6 | 225 | 1350 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 6 | 175 | 1050 |
Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 275 | 1650 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 200 | 4000 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 20 | 325 | 6500 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 25 | 250 |
Затирка швов плитки | м2 | 20 | 25 | 500 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 100 | 1200 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 6 | 160 | 960 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6 | 165 | 990 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 70 | 420 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 190 | 1140 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 110 | 660 |
Жилая комната, 14,2 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 14 | 225 | 3150 |
Укладка ламината | м2 | 14 | 125 | 1750 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15 | 40 | 600 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 14 | 200 | 2800 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлевка стен | м2 | 14 | 110 | 1540 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 14 | 15 | 210 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 14 | 140 | 1960 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 14 | 160 | 2240 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 165 | 2310 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 14 | 70 | 980 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 14 | 190 | 2660 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 110 | 1540 |
Жилая комната, 13,9 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 21 | 225 | 4725 |
Укладка ламината | м2 | 21 | 125 | 2625 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 20 | 40 | 800 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 51 | 20 | 1020 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 51 | 200 | 10200 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 51 | 20 | 1020 |
Шпатлевка стен | м2 | 51 | 110 | 5610 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 51 | 15 | 765 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 51 | 140 | 7140 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 20 | 420 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 21 | 160 | 3360 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 20 | 420 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 21 | 165 | 3465 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 20 | 420 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 21 | 70 | 1470 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 20 | 420 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 21 | 190 | 3990 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 20 | 420 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 21 | 110 | 2310 |
Жилая комната, 24,85 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 25 | 225 | 5625 |
Укладка ламината | м2 | 25 | 125 | 3125 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 23 | 40 | 920 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 49 | 20 | 980 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 49 | 200 | 9800 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 49 | 20 | 980 |
Шпатлевка стен | м2 | 49 | 110 | 5390 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 49 | 15 | 735 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 49 | 140 | 6860 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 20 | 500 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 25 | 160 | 4000 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 20 | 500 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 25 | 165 | 4125 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 20 | 500 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 25 | 70 | 1750 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 20 | 500 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 25 | 190 | 4750 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 20 | 500 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 25 | 110 | 2750 |
Кухня, 16,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 16 | 225 | 3600 |
Укладка плитки на пол | м2 | 16 | 275 | 4400 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15 | 40 | 600 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 37 | 20 | 740 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 37 | 200 | 7400 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 3 | 400 | 1200 |
Затирка швов плитки | м2 | 3 | 25 | 75 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 37 | 20 | 740 |
Шпатлевка стен | м2 | 37 | 110 | 4070 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 37 | 250 | 9250 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 16 | 160 | 2560 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 20 | 320 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 16 | 165 | 2640 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 16 | 70 | 1120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 16 | 190 | 3040 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 16 | 110 | 1760 |
Прочие работы | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 275 | 50 | 13750 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 275 | 6600 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 150 | 150 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 4 | 250 | 1000 |
Сантехнические работы | ||||
Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 210 | 1260 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 100 | 200 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 700 | 1400 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 125 | 1000 |
Установка ванны | шт | 1 | 600 | 600 |
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 725 | 725 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 900 | 900 |
Установка раковины | шт. | 2 | 600 | 1200 |
Разные работы | ||||
Установка одностворчатой двери | шт. | 6 | 900 | 5400 |
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 2 | 100 | 200 |
Монтаж лючка | шт. | 1 | 250 | 250 |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 9 | 625 | 5625 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 5 | 1250 | 6250 |
Итого: | 345210 |
Ответ прост — Ремонт-55 — это компания одного прораба - Тюленева Сергея . После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!