Любой ремонт от опытного прораба Сергея Тюленева
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|
| Бассейн 56,6 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 57 | 225 | 12825 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 57 | 175 | 9975 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 57 | 275 | 15675 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 164 | 20 | 3280 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 164 | 200 | 32800 |
| Облицовка стен каф.плиткой | 164 | 325 | 53300 | |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 57 | 250 | 14250 |
| Холл, 42,4м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 42 | 225 | 9450 |
| Облицовка пола керамогранитом | м2 | 42 | 275 | 11550 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 36 | 200 | 7200 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 76 | 20 | 1520 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 76 | 200 | 15200 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 36 | 425 | 15300 |
| Нанесение декор.штукатурки | м2 | 39 | 300 | 11700 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 40 | 275 | 11000 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 40 | 20 | 800 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 40 | 165 | 6600 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 40 | 70 | 2800 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 40 | 190 | 7600 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 40 | 110 | 4400 |
| Лестница 22,2 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 22 | 225 | 4950 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 22 | 500 | 11000 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 20 | 200 | 4000 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 73 | 20 | 1460 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 73 | 200 | 14600 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 15 | 425 | 6375 |
| Нанесение декор.штукатурки | м2 | 57 | 300 | 17100 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 18 | 275 | 4950 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 6 | 400 | 2400 |
| Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 6 | 425 | 2550 |
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 6 | 30 | 180 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 6 | 185 | 1110 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 6 | 125 | 750 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 6 | 135 | 810 |
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 6 | 50 | 300 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18 | 20 | 360 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 18 | 160 | 2880 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18 | 20 | 360 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 18 | 165 | 2970 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18 | 20 | 360 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 18 | 70 | 1260 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18 | 20 | 360 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 18 | 190 | 3420 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18 | 20 | 360 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 18 | 110 | 1980 |
| Кухня, 24,1 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 24 | 225 | 5400 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 24 | 275 | 6600 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 24 | 40 | 960 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 46 | 20 | 920 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 46 | 200 | 9200 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 46 | 400 | 18400 |
| Затирка швов плитки | м2 | 46 | 25 | 1150 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 46 | 20 | 920 |
| Шпатлевка стен | м2 | 46 | 110 | 5060 |
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 46 | 250 | 11500 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 24 | 20 | 480 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 24 | 165 | 3960 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 24 | 70 | 1680 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 24 | 190 | 4560 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 24 | 110 | 2640 |
| Столовая 29,8 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 30 | 225 | 6750 |
| Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 30 | 125 | 3750 |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 30 | 200 | 6000 |
| Шлифовка дощатых полов | м2 | 30 | 110 | 3300 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 30 | 50 | 1500 |
| Покрытие пола лаком | м2 | 30 | 185 | 5550 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 22 | 290 | 6380 |
| Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 22 | 25 | 550 |
| Оклейка короба обоями | п.м. | 22 | 110 | 2420 |
| Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 22 | 205 | 4510 |
| Окраска короба на 2 раза | п.м. | 22 | 110 | 2420 |
| Выравнивание углов | п.м. | 10 | 160 | 1600 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 57 | 20 | 1140 |
| Шпатлевка стен | м2 | 57 | 110 | 6270 |
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 57 | 250 | 14250 |
| Монтажнае работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 30 | 275 | 8250 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 30 | 20 | 600 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 30 | 165 | 4950 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 30 | 70 | 2100 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 30 | 190 | 5700 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 30 | 110 | 3300 |
| Коридор 16,05 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 16 | 225 | 3600 |
| Облицовка пола керамогранитом | м2 | 16 | 275 | 4400 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 14 | 200 | 2800 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | п.м. | 31 | 200 | 6200 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 31 | 20 | 620 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 14 | 425 | 5950 |
| Нанесение декор.штукатурки | м2 | 16 | 300 | 4800 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 16 | 275 | 4400 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 20 | 320 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 16 | 165 | 2640 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 16 | 70 | 1120 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 16 | 190 | 3040 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 16 | 110 | 1760 |
| Жилая комната, 29,8 м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 30 | 225 | 6750 |
| Укладка ламината | м2 | 30 | 125 | 3750 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 27 | 40 | 1080 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 57 | 20 | 1140 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 57 | 200 | 11400 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 57 | 20 | 1140 |
| Шпатлевка стен | м2 | 57 | 110 | 6270 |
| Шлифовка стен под обои | м2 | 57 | 15 | 855 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 57 | 140 | 7980 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 30 | 20 | 600 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 30 | 160 | 4800 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 30 | 20 | 600 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 30 | 165 | 4950 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 30 | 20 | 600 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 30 | 70 | 2100 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 30 | 20 | 600 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 30 | 190 | 5700 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 30 | 20 | 600 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 30 | 110 | 3300 |
| Жилая комната, 36,2м2 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 36 | 225 | 8100 |
| Укладка ламината | м2 | 36 | 125 | 4500 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 34 | 40 | 1360 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 69 | 20 | 1380 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 69 | 200 | 13800 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 69 | 20 | 1380 |
| Шпатлевка стен | м2 | 69 | 110 | 7590 |
| Шлифовка стен под обои | м2 | 69 | 15 | 1035 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 69 | 140 | 9660 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 36 | 20 | 720 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 36 | 160 | 5760 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 36 | 20 | 720 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 36 | 165 | 5940 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 36 | 20 | 720 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 36 | 70 | 2520 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 36 | 20 | 720 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 36 | 190 | 6840 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 36 | 20 | 720 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 36 | 110 | 3960 |
| Жилая комната, 31,6 м2 (2 шт.) | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 32 | 225 | 7200 |
| Укладка ламината | м2 | 32 | 125 | 4000 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 21 | 40 | 840 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 60 | 20 | 1200 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 60 | 200 | 12000 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 60 | 20 | 1200 |
| Шпатлевка стен | м2 | 60 | 110 | 6600 |
| Шлифовка стен под обои | м2 | 60 | 15 | 900 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 60 | 140 | 8400 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 32 | 20 | 640 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 32 | 160 | 5120 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 32 | 20 | 640 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 32 | 165 | 5280 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 32 | 20 | 640 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 32 | 70 | 2240 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 32 | 20 | 640 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 32 | 190 | 6080 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 32 | 20 | 640 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 32 | 110 | 3520 |
| Спортзал, 69,6 м2 (2 шт.) | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 70 | 225 | 15750 |
| Укладка ламината | м2 | 70 | 125 | 8750 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 75 | 40 | 3000 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 131 | 20 | 2620 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 131 | 200 | 26200 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 131 | 20 | 2620 |
| Шпатлевка стен | м2 | 131 | 110 | 14410 |
| Шлифовка стен под обои | м2 | 131 | 15 | 1965 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 131 | 140 | 18340 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 70 | 20 | 1400 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 70 | 160 | 11200 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 70 | 20 | 1400 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 70 | 165 | 11550 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 70 | 20 | 1400 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 70 | 70 | 4900 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 70 | 20 | 1400 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 70 | 190 | 13300 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 70 | 20 | 1400 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 70 | 110 | 7700 |
| Прочие работы. | ||||
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 492 | 50 | 24600 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 134 | 275 | 36850 |
| Монтаж вентилятора | шт | 8 | 150 | 1200 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 14 | 250 | 3500 |
| Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | шт | 1 | 3250 | 3250 |
| Монтаж автоматов | шт | 14 | 100 | 1400 |
| Монтаж DIN-рейки | шт | 2 | 150 | 300 |
| Монтаж счетчика | шт | 1 | 400 | 400 |
| Подключение силовой линии в эл.щите с подключением | шт | 1 | 800 | 800 |
| Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 15 | 225 | 3375 |
| Монтаж светильника с подключением | шт | 110 | 175 | 19250 |
| Сантехнические работы | ||||
| Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 |
| Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 14 | 210 | 2940 |
| Монтаж вентиля | шт | 4 | 150 | 600 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 100 | 200 |
| Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 700 | 1400 |
| Устройство утеплителя трубы | п.м. | 14 | 125 | 1750 |
| Установка ванны | шт | 1 | 600 | 600 |
| Установка раковины с тумбой | шт | 4 | 725 | 2900 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 2 | 900 | 1800 |
| Установка раковины | шт. | 3 | 600 | 1800 |
| Проемы. | ||||
| Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 121 | 200 | 24200 |
| Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 121 | 25 | 3025 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 121 | 135 | 16335 |
| Окраска откосов на 2раза | п.м. | 121 | 110 | 13310 |
| Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 121 | 25 | 3025 |
| Разные работы | ||||
| Установка одностворчатой двери | шт. | 8 | 900 | 7200 |
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 5 | 100 | 500 |
| Монтаж лючка | шт. | 4 | 250 | 1000 |
| Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 9 | 625 | 5625 |
| Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 5 | 1250 | 6250 |
| Итого: | 1089150 | |||
Ответ прост — Ремонт-55 — это компания одного прораба - Тюленева Сергея . После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!